| POLNARECORD fan michel polnareff / ミッシェル・ポルナレフ レコードカタログ |
|---|
| Top History France Japan | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| 1966 | 7 | 8 | クロード・フランソワの前座 | モーブージュ7月8日、オステンド9日、パリ・バスティーユ13日、サロミヌ14日、ヴィエンヌ16日、ルマン17日、クレルモンフェラン18日、グルノーブル19日、オランジュ20日、マルセイユ21日、ニーム22日。 |
「今まで見てきてもらったものとは全く違うものになる。僕は他の歌手がマイクの前でお行儀良く歌ってるのを見て、なんて退屈なんだと気付いてしまい、何か新しいことをやりたかったんだ。ファンの皆を自分の世界に引きずり込んでやろうと決めたんだ。オランピアにはもう舞台も客席もなくなるだろう。ただ一つの“会場”となるだろう。舞台にはスピーカー類は置かない。客席側に重低音が響き渡るんだ。音は普通前方から来るものだが、歌によってあらゆる方向から流れるようにする。雰囲気が全く変っていく。オランピアの大オーケストラではなく、この2年間一緒だった僕自身の12人のミュージシャンが素晴らしい仕事をやるだろう。僕のコンサートの基となるのは詩と不条理だよ。舞台装置?夢の工事現場には詩の職人達がいる。特別あつらえの足場にはタキシードを着た労働者達がいる。ガリバー旅行記のようだね。小人の国にいるガリバーのように、巨人の国にいるガリバーのように、妖精のように、サンタクロースのように、神秘的で、大人の為の人形芝居グラン・ギニョールのようだ。僕は自分自身を壇上に据える。コンサートのあとファン達は自分が映画館にいたのか、劇場にいたのか、ミュージックホールにいたのか考えるようなら僕の勝利だ」 オランピアでの最初のコンサートは1970年1月14日に始まった。S席がおよそ25フラン。この興行は次に続く国内ツアーへの始まりでもあった。ミッシェルの目的はファンを魅了するだけでなく、革新的、感動を与えるものであった。彼がラース家の舞踏会を歌うと、2台のロボット人形が(名をベルナール・プルメルとフィリップ・デュバルという)動き出す。歌詞と音楽が完璧な調和を見せる。この他の曲目は渚の想い出、ノンノン人形、シェリーに口づけ、鳥の女(ヨーデル)、愛の終りに、アベク・ニニ、バラ色の心、ステキなランデブー、僕はアイスクリームの中から生まれた、人生は星の流れ、愛の願い、想い出のシンフォニーなどである。クラシック風に新しくアレンジされた曲や、信じられないような光の演出にかざられた“君の幸福と僕の悔恨”に聴衆達は完璧に心を奪われてしまった。舞台ではアーティストはいかなる誤魔化しもできるはずもない。ファンはそこに偉大なミッシェルの無限の才能を発見したのだ。ここでの舞台装置は(器材、梯子、照明、スピーカー等で3t)なんと一千万旧フランをかけた。 9月12日、ヴァンセンヌの森のユマニテ祭にピンクフロイドと共にゲスト出演 「ミッシェルが舞台にいない、と思ったら突然彼はいるのだと気がついた。いないのに、いる。その視線はサングラスの奥に隠れて見えず、その表情は髪に隠されて見えず、ほっそりした肢体は本当にそこに存在しないようです。なんとも抽象的なのは、逆光や、ほのかな光りや、つかの間の色合いが彼を包むかと思うと、突然マイクやギター、鍵盤の上にかざした彼の手をくっきりと浮かびあがらせるのです。これは正に光りのショーです。幻想的なオーケストラが現れ、このマエストロは声や音楽だけでなく、音と光のショーでも若者達を虜にし、未来へと誘うようです」 オランピア劇場で 10月6日~22日(全17回)の日程で「POLNAREVOLUTION」 が開幕する。
「ミッシェル・ポルナレフのショーは、より工夫に富んだすばらしさに満ちあふれている。 フランスのショービジネスの世界にこの人ほど才能のある男の子がいるだろうか? 彼がオランピア劇場でみせてくれるものは、目と耳をおどろかせ、楽しませてくれる。 そこでは、電気を使ったあらゆる手段が動員している。 音色や音の強さ、リズムが、丁寧に一人の音楽家と同時に一人のエンジニアによって徹底的に研究され処理され念入りにつくられている。 実験室のような音楽は、客席ではときには途方に暮れさせるが、魅力がある。 大変良心的な最適な条件の中で聞かれるあるレコードの魅惑。これらの大きな仕掛に糧を与えるすばらしい歌がある。それは「忘れじのグローリア」から「天国への道」に至るまでの曲でポルナレフの成功をもたらした。 まれに、歌がそれと同じようにメロディックなすばらしさ、巧妙に選ばれた音を与えた。人は幸福のまっただ中にいる。ポルナレフは単純さを選んだ。 すなわち光と音の全体一致。それぞれの音の巧みさは、その光での補いを備えている。 いわれのないものはない。 ミュージシャン達が透明なプラスティックの衣装を着ているのは(だからといって黒い肉じゅばんを着ているから形の整ったお尻は見えない)、音楽における未来派の建築様式より強調するためである。すべてがちょっと非現実的な、電子音の奇妙な雰囲気のなかにひたっている。 これがPOLNAREVOLUTION"である。すなわち新しい息吹きに吹き飛ばされた伝統的な歌のバスティーユである。ポルナレフはすでに未来のミュージック・ホールである」
(ジャン・マルカビー) 「コンサートはこんな風に始まった。ステージ上には、二段になっている壇上で客席に背を向けている僕ら以外何もない。ミッシェルは舞台の奥からやってくる。彼が僕らのいる高さまで来ると、二つの段はぐるりと回って客席の方を向いた。楽器も完璧で素晴らしいものだった。Plexiglasのスケルトンだ。オルガンもドラムもそうだ。コンサートはジョークも満載だったよ。“クレイジーホース”の女の子が一人後ろ向きに登場するんだが、見えるのはお尻だけ。みんなが“ミッシェルだ!”と思ってると当の本人は反対側から現れるんだな。あの当時、ショーには金をかけるべきだと主張していたのは彼だけだった。他の連中は只歌うだけだったからね。彼は言っていたよ。“すべてに革命を起こさなくちゃいけないんだ!”僕らの衣装は体にフィットした黒いやつで、靴は30cmのハイヒールだった。それにシースルーの大きなコートみたいのをはおってた。初日、始まって30秒もしないうちに汗だくになったよ。翌日も同じような状態だった」 (ジャック・メルシエ) 15日、日本武道館で開かれた<b>「第4回世界歌謡祭」(17日、18日、19日)にゲスト出演のため来日。 ポルナレフは17日、18日の二日間ゲストとして出演した。 また19日に郵便貯金ホール、20日に東京厚生年金ホールの2回、一般公演も行われた。 17日、日本武道館「世界歌謡際」ゲスト出演。30分程のステージ。オープニングに「ジョブ」を演奏、「トランペット」などを熱演。 3月22日から4月13日までの3週間、オランピア劇場で「POLNAREVE」と題されたコンサートが開幕する。 1年もたたずにオランピアで2度コンサートを行ったのはポルナレフが初めてであった。 7日、NHK世界の音楽収録 17日、NHK「世界の音楽」で7日に収録された番組が放映される。(放映曲目) 1.ラース家の舞踏会 2.愛の休日 3.シェリーに口づけ、4.トランペット 5.忘れじのグロ-リア 6.はだしのロック(ピアノ演奏)7..愛のコレクション27日、東京12CHで東京公演の模様を放映 (ラブサウンズ・スペシャル) ミッシェル・ポルナレフ・ロックンロール熱狂のライブステージ (放映曲目) 1.ラース家の舞踏会 2.哀しみの終わるとき 3.愛の休日 4.トランペット 5.ジェニ・ジェニ 6.Be Bap A Lula 7.愛の願い 8.WhatI say 日本公演終了後、アフリカ、レユニオン島、モーリシャス島で公演を行う??? (6月27日:日本武道館)「ステージの前に黒いシルクのスクリ-ンがかかり、その奥から強烈なライトが2本客席を照らしてある。それがいっそうポルナレフのステージの期待感を盛り上げるのだ。 8時ジャストに会場の照明が消え、ステージのイルミネーションが輝いた 「ドンドンドン」とドラムが響き、スポットライトがステージ中央のドラマーを照らし出す。 その手の動きがぎこちないなあと思っていたら、あれよあれよという間になんとそのドラマーが真ん中から割れて左右にゆっくり離れてゆく ゼンマイじかけのドラマー! その間からポルナレフが逆行のライトを浴びて現れた。 曲はいつもオープニングに使われる「ラース家の舞踏会」だ。 頭上からは煙が大量にポルナレフにふりかかる、まさにステージはSFの世界。 煙に包まれシルエットで浮かび上がるポルナレフは地球内部から現れた宇宙人といったところだステージが煙 でいっぱいになるとステージ全面のスクリーンが上がり、どっと煙が客席に流れ込むと、やっとポルナレフの顔が現れた。 右半分を赤のライトで左半分を緑のライトで照らされたポルナレフが! 今まであっけにとられていたファンもやっと我にかえったように歓声を上げた、メドレーで次の曲「ファンクラブの皆様へ」につづく。 間奏ののリフレインのところでは、早くもファンとぴったり息の合ったやりとりが続き2年間のごぶさたがウソ見たいだ。 曲の終わり近くポルナレフはピアノの前に座って左手をパッとあげると、ファンは手拍子をやめるといった具合だ。 おなじみのナンバーばかりが休みなく演奏されていく。 「愛の休日」が終わるころ、ドラマーとドラムキットをのせた台がそのまま左手に静かに動いて消えてしまう。 バックスクリーンにも黒いカーテンがかかると再びポルナレフに逆光があたりラース家の舞踏会のメロディーが流れる。煙こそでないがポルナレフは現れたときと同じように幻想的に消えていった。(音楽専科1975年8月号より)
ベルギー・ブリュッセルのフォレスト・ナシオナルでコンサートを行う。RTLラジオが中継し、パリからファンのための特別列車がチャーターされた ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
| 1967 | ドイツ、スイス、イタリア公演 | 愛の願い、愛の終わりに、侮辱、 人生は星の流れ、 恋人に捧ぐバラード、 ノンノン人形、 君との愛がすべて、 オウ・ロック・マイ・ソウル、 哀れなギタリストの告白、 君は友達 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | 国内ツアー | 10日モンソー・レ・ミヌ、11日オリヴェ、12日シェルブール、13日リヴァ・ベラ、14日ドーヴィル、15日ディープ、16日トゥーケ、17日サン・マロ、18日ラ・ボール、19日サン・ブレヴァン、21日アルカシオン、22日フォワ・ラ・グランド、23日サン・セレ、25日ル・サブル・ドロンヌ、26日シャトレイヨン、27日ロワイヤン、28日アンデルノ、30日サン・ジロン | ||||||||||||||||
| 10 | 15-22 | ダリダの前座 | パリ | オランピア | |||||||||||||||
| 1969 | 6 | 26 | マレ・フェスティバル | バルタールホール | ジェリーロール | ||||||||||||||
| 12 | 140劇場 | 約1週間? | |||||||||||||||||
| 1970 | 1 | 14~25 | オランピア | パリ | オランピア | ラース家の舞踏会、 渚の想い出、 ノンノン人形、 シェリーに口づけ、 鳥の女(ヨーデル)、 愛の終りに、 アベク・ニニ、 バラ色の心、 ステキなランデブー、 僕はアイスクリームの中から生まれた、 人生は星の流れ、 愛の願い、 想い出のシンフォニー、君の幸福と僕の悔恨、 (順不同) | |||||||||||||
| 国内 ベルギー ドイツ イタリア |
|||||||||||||||||||
| 3 | 11 | サン・ラファイエル 明日のNO.1 ゲスト出演 |
オランピア | ||||||||||||||||
| 6 | (半屋外) | 暴漢に襲われる | |||||||||||||||||
| 6 | 11 | パリ | オランピア | 中止 | |||||||||||||||
| 8 | 3 | 想い出のシンフォニー、ラース家の舞踏会、偉大なる道徳感、今夜の列車、僕は蟻の王様、オー・ロックマイ・ソウル、アベク・ニニ、愛の願い、ステキなランデブー、おかしなジョー、愛の終りに、僕は男なんだよ、シェリーに口づけ、渚の想い出 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | 君との愛がすべて、 おかしなジョー、 僕は男なんだよ | |||||||||||||||||
| 12 | ユマニテ祭 | ||||||||||||||||||
| 10 | パリ郊外ツアー | フォントネー・オ・ローズ(10月9日)シャラントン市営劇場(10日)コロンブ(14日)ナンテールのアマンディエ劇場(15日)ボヌイユ(16日)クラマール(17日)メゾン・アルフォール(18日、19日)ルヴァロア・ペレ(20日)ショワジー・ル・ロワ(21日)サントゥーアン(22日、23日)フォントネー・スー・ボワ(24日)バニュレ(27日)エピネイ・シュル・セーヌ(29日) | 1.ラース家の舞踏会、 2.偉大な道徳感、 3.今夜の列車、 4.渚の想い出、 5.oh rock my soul、 6.アベクニニ、 7.ステキなランデブー、 8.君との愛がすべて、9.おかしなジョー、 10.愛の終わりに、 11.僕は男なんだよ、 12.シェリーに口づけ、 13.トランペット、 14.火の玉ロック、 15.忘れじのグローリア | ||||||||||||||||
| 11 | 7? | ブラジル公演 | |||||||||||||||||
| 1971 | 6 | 10~ | 夏のツアー開始(2カ月) | ||||||||||||||||
| 7 | 29 | エディ・ミッチェルとのジョイントコンサート | 中止 | ||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||
| 9 | 24 | ジョニーアリディのコンサート特別出演 | |||||||||||||||||
| 1972 | 2 | オペラ座公演(計画中止) | オペラ座 | ||||||||||||||||
| 6 | 11~ | 国内ツアー | パレ・デ・スポールを含む? | ディナスティ・クリシスと共演開始 | |||||||||||||||
| 10 | 6-22 | PLNAREVOLUTION | パリ | オランピア劇場 | ディナスティ・クリシス | ラース家の舞踏会 愛の来訪者 ジョブ 渚の想い出 想い出のシンフォニー 哀しみの終るとき つけぼくろ 忘れじのグローリア 天国への道 バラ色の心 愛の休日 愛の願い 火の玉ロック ファッド・アイ・セイ ジェニジェニ | Christian EUDELINE著、Le Roi des Fourmisより。 | ||||||||||||
| (10/10) ラース家の舞踏会 君は友達 忘れじのグローリア バラ色の心 愛の来訪者 オウ ロック マイ ソウル 限りなき愛を君に 渚の想い出 愛の休日 天国への道 愛の願い (ラジオ・ヨーロッパ1で実況中継) |
|||||||||||||||||||
| ラース家の舞踏会、愛の来訪者、渚の想い出、君の幸福と僕の悔恨、ジョブ、愛のコレクション、つけぼくろ、バラ色の心、想い出のシンフォニー、哀しみの終わるとき、忘れじのグローリア、老待女のストリップショー、天国への道、トランペット (アンコール)愛の願い、ジェニ・ジェニ | Takafumi氏所蔵資料より | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ヤマハ世界歌謡祭 ゲスト出演 |
東京 | 日本武道館 | ディナスティ・クリシス | ジョブ、トランペット、愛の休日、その他 | |||||||||||||
| 18 | 東京 | 日本武道館 | |||||||||||||||||
| 19 | 日本公演 (初来日) |
東京 | 東京郵便貯金ホール | 1.ラース家の舞踏会 2.愛の来訪者 3.渚の想い出 4.ジョブ 5.愛のコレクション 6.つけぼくろ 7.バラ色の心 8.哀しみの終わるとき 9.シェリーに口づけ 10.ノンノン人形 11.愛の休日 12.トランペット (アンコール) 13.愛の願い 14.ロックンロール・セッション 15.火の玉ロック | |||||||||||||||
| 20 | 東京 | 東京厚生年金ホール | 1.ラース家の舞踏会 2.愛の来訪者 3.渚の想い出 4.ジョブ 5.愛のコレクション 6.つけぼくろ 7.バラ色の心 8.哀しみの終わるとき 9.シェリーに口づけ 10.ノンノン人形 11.愛の休日 12.トランペット (アンコールなし) 13.愛の願い 14.火の玉ロック 15.ジェニジェニ | ||||||||||||||||
| 1973 | 3 | 22-13 | POLNAREVE | パリ | オランピア | ディナスティ・クリシ | ピアノによるヒットメドレー、ファンクラブの皆様へ、囚われのプリンス、僕はロックンローラー、 ロージーからの手紙、 サーカスへの誘い、 ノンノン人形、 天国への道、 君との愛がすべて、 ビーバッパルーラ、 etc | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 日本公演 (2度目) |
東京 | 東京厚生年金ホール | ディナスティ・クリシス | 1.ラース家の舞踏会 2.愛の来訪者、 3.ファンクラブの皆様へ、 4.愛のコレクション、 5.バラ色の心、 6.天国への道 、 7.哀しみの終るとき、 8.愛の休日、 9.トランペット、 (アンコール)、 10.ジェニジェニ、 11.ビーバッパルーラ、 12. 愛の願い、 13.ファットアイセイ | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 民音主催 | ||||||||||||||||||
| 12 | 名古屋 | 市民会館 | |||||||||||||||||
| 13 | 大阪 | 大阪厚生年金ホール | |||||||||||||||||
| 15 | 大阪 | フェスティバルホール | |||||||||||||||||
| 16 | 福岡 | 市民会館 | |||||||||||||||||
| 18 | 広島 | 郵便貯金ホ ール | 1.ラース家の舞踏会、 2.愛の来訪者、 3.ファンクラブの皆様へ、 4.愛のコレクション、 5.天国への道、 6.哀しみの終わるとき、 7.愛の休日、 8.トランペット (アンコールなし) | ||||||||||||||||
| 20 | 京都 | 京都会館 | 民音主催 | ||||||||||||||||
| 21 | 東京 | 厚生年金ホール | |||||||||||||||||
| 22 | 静岡 | 駿府会館 | |||||||||||||||||
| 23 | 東京 | 東京厚生年金ホール | 民音主催 | ||||||||||||||||
| 1975 | 6 | 23 | 日本公演 (3度目) |
福岡 | 九電記念体育館 | ウオーリー | 1 ラース家の舞踏会、 2 ノンノン人形.、 3 哀しみの終わるとき、 4 シェリーに口づけ、 5 バラ色の心、 6 愛のコレクション、 7 トランペット、 8 愛の願い、 9 愛の休日、 (アンコール)、 10 ブギウギポルナレフ、 11 君との愛がすべて、 12 人生は星の流れ、 13 バラ色の心(エンディング) ~ノンノン人形、 14 忘れじのグローリア(ピアノ)、 15 ジェニジェニ、 16 バラ色の心 、17 ビーバッパルーラ | ||||||||||||
| 25 | 大阪 | フェスティバル・ホール | |||||||||||||||||
| 26 | 静岡 | 駿府会館 | 1 ラース家の舞踏会、 2 ファンクラブの皆様へ、 3 愛のコレクション、 4 バラ色の心、 5 シェリーに口づけ、 6 哀しみの終わるとき、 7 ノンノン人形、 8 トランペット、 9 愛の休日、10 ラース家の舞踏会、(アンコール)、11 愛の願い、12 ガラスの涙、13 人生は星の流れ、14 ブギウギ 、15 ビーバッパルーラ、 16 ジェニジェニ | ||||||||||||||||
| 27 | 東京 | 日本武道館 | 1 ラース家の舞踏会、 2 ファンクラブの皆様へ、 3 愛のコレクション、 4 バラ色の心、 5 シェリーに口づけ、 6 哀しみの終わるとき、 7 ノンノン人形、 8 トランペット、 9 愛の休日、10 ラース家の舞踏会、(アンコール) 11 愛の願い、12 ガラスの涙、13 人生は星の流れ、14 ジェニジェニ、15 ビーバッパルーラ、 16 君との愛がすべて、 17 ファンクラブの皆様へ | ||||||||||||||||
| 28 | 東京 | 日本武道館 | 1 ラース家の舞踏会、 2 ファンクラブの皆様へ、 3 愛のコレクション、 4 バラ色の心、 5 シェリーに口づけ、 6 哀しみの終わるとき、 7 ノンノン人形、 8 トランペット、 9 愛の休日、10 ラース家の舞踏会、(アンコール)11 愛の願い、12 ガラスの涙、13 人生は星の流れ~ガラスの涙、14 ビーバッパルーラ、15 ファンクラブの皆様へ、16 君との愛がすべて、17 ジェニジェニ | ||||||||||||||||
| 30 | 横浜 | 神奈川県民ホール | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | 長野 | 市民会館 | ||||||||||||||||
| 3 | 名古屋 | 市公会堂 | |||||||||||||||||
| 4 | 京都 | 京都会館 | |||||||||||||||||
| 5 | 倉敷 | 市民会館 | 1 ラース家の舞踏会、 2 ファンクラブの皆様へ、 3 愛のコレクション、 4 バラ色の心、 5 シェリーに口づけ、 6 哀しみの終わるとき、 7 ノンノン人形、 8 トランペット、 9 愛の休日、10 ラース家の舞踏会、(アンコール)11 ファンクラブの皆様へ、12 愛の願い、13 人生は星の流れ、14 ガラスの涙、15 ブギウギ 、16 ビーバッパルーラ、17 ファンクラブの皆様 | ||||||||||||||||
| 6 | 大阪 | フェスティバル・ホール | 1 ラース家の舞踏会、 2 ファンクラブの皆様へ、 3 愛のコレクション、 4 バラ色の心、 5 シェリーに口づけ、 6 哀しみの終わるとき、 7 ノンノン人形、 8 トランペット、 9 愛の休日、10 ラース家の舞踏会、(アンコール)11 愛の願い、12 ガラスの涙~君との愛がすべて~悲しきマリー~人生は星の流れ、13 ブギウギ、14 ジェニジェニ、15 ビーバッパルーラ | 昼 | |||||||||||||||
| 大阪 | フェスティバル・ホール | 夜:6月4日順延公演 | |||||||||||||||||
| 8 | 札幌 | 厚生年金会館 | 1 ラース家の舞踏会、 2 ファンクラブの皆様へ、 3 愛のコレクション、 4 バラ色の心、 5 シェリーに口づけ、 6 哀しみの終わるとき、 7 ノンノン人形、 8 トランペット、 9 愛の休日、10 ラース家の舞踏会、(アンコール)11 愛の願い、12 ガラスの涙~君との愛がすべて~PIANOINPROVISATIONS、(人生は星の流れ)、13 ビーバッパルーラ、14 ファンクラブの皆様へ、15 ファンクラブの皆様へ | ||||||||||||||||
| 9 | 札幌 | 1 ラース家の舞踏会、 2 ファンクラブの皆様へ、3 愛のコレクション、 4 バラ色の心、 5 シェリーに口づけ、 6 哀しみの終わるとき、 7 ノンノン人形、 8 トランペット、 9 愛の休日、10 ラース家の舞踏会、(アンコール)11 愛の願い、12バラ色の心~ガラスの涙~愛の伝説~僕はロックンローラー、13 INPROVISATIONS、13 ビーバッパルーラ、14 ファンクラブの皆様へ | |||||||||||||||||
| 11 | 仙台 | 宮城スポーツセンター | |||||||||||||||||
| 10 | 26 | ベルキー公演 | ブリュッセル | Forest National de Bruxelle | ドラムス:MIHAEL BAIRD ギター:リーリトナー ピアノ:でビッド・フォスター ベース:LEE SKLAR |
人生は星の流れ、 君との愛がすべて、 ファンクラブの皆様へ、 失われたロマンス、 僕のレディーブルー、 バラ色の心、 僕は恋の救世主、 僕は男なんだよ、 ラース家の舞踏会、 愛の旅人、 君を夢見て、 ノンノン人形、 星空のステージ、 雨の日のラブソング、 トランペット、 天国への道、 愛の願い、 愛のコレクション、 愛の伝説 | |||||||||||||
| 1979 | 5 | 8 | 日本公演 (中止延期) |
東京 | 日本武道館 | ||||||||||||||
| 9 | 東京 | 日本武道館 | |||||||||||||||||
| 11 | 大阪 | 府立体育館 | |||||||||||||||||
| 13 | 札幌 | 厚生年金ホール | |||||||||||||||||
| 15 | 名古屋 | 市公会堂 | |||||||||||||||||
| 17 | 福岡 | 市民会館 | |||||||||||||||||
| 18 | 京都 | 京都会館 | |||||||||||||||||
| 8 | 25 | 日本公演 (4度目) |
秋田 | 県民会館 | 1.愛の願い、 2.人生は星の流れ、 3.ノンノン人形、 4.君との愛がすべて、 5.愛のコレクション、 6.バラ色の心、 7.ミカエルへの哀歌、 8.夜の鳥と一緒に、 9.哀しみの終わるとき、10.おかしなジョー、11.嘆きの物語、12.僕はアイスクリームの中から生まれた、13.恋は人生の想い出。、14.シェリーに口づけ、15.葉巻型UFOの夢、16.ラース家の舞踏会、17.愛の休日、18.侮辱、19.愛のシンフォニー、20.天使の遺言、21.ジョブ、(アンコール) 22.ジョブ | ||||||||||||||
| 27 | 仙台 | 宮城県民会館 | 1.夜の鳥と一緒に、 2.哀しみの終わるとき、 3.おかしなジョー、 4.嘆きの物語、 5.僕はアイスクリームの中から生まれた、 6.恋は人生の想い出、 7.シェリーに口づけ、 8.愛の願い、 9.人生は星の流れ、10.君との愛がすべて、11.ノンノン人形、12.愛のコレクション、13.バラ色の心、14.葉巻型UFOの夢、15.ラース家の舞踏会、16.愛の休日、17.侮辱、18.愛のシンフォニー、19.天使の遺言、20.ジョブ、(アンコール)
21.ビーバッパルーラ、 22.ジェニジェニ |
||||||||||||||||
| 28 | 名古屋 | 市公会堂 | |||||||||||||||||
| 30 | 東京 | 中野サンプラザ | 1.夜の鳥と一緒に、2.哀しみの終わるとき、 3.おかしなジョー、 4.嘆きの物語、 5.僕はアイスクリームの中から生まれた、 6.恋は人生の想い出、 7.シェリーに口づけ、 8.愛の願い、 9.人生は星の流れ、10.君との愛がすべて、11.ノンノン人形、12.愛のコレクション、13.バラ色の心、14.葉巻型UFOの夢、15.ラース家の舞踏会、16.愛の休日、 17.侮辱、18.愛のシンフォニー、 19.天使の遺言、 20.ジョブ (アンコール) 21.ビーバッパルーラ | ||||||||||||||||
| 31 | 東京 | 1.夜の鳥と一緒に、 2.哀しみの終わるとき、 3.おかしなジョー、 4.嘆きの物語、 5.僕はアイスクリームの中から生まれた、 6.恋は人生の想い出、 7.シェリーに口づけ、 8.愛の願い、 9.人生は星の流れ、10.君との愛がすべて、11.ノンノン人形、12.愛のコレクション、13.バラ色の心、14.葉巻型UFOの夢、15.ラース家の舞踏会、16.愛の休日、17.侮辱、18.愛のシンフォニー、19.天使の遺言、20.ジョブ、(アンコール) 21.ジェニジェニ | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | 福岡 | 市民会館 |
1.夜の鳥と一緒に、 2.哀しみの終わるとき、 3.おかしなジョー、 4.嘆きの物語、 5.僕はアイスクリームの中から生まれた、 6.恋は人生の想い出、 7.シェリーに口づけ、 8.愛の願い、 9.人生は星の流れ、10.愛のコレクション、11.君との愛がすべて、13.バラ色の心、14.侮辱、15.葉巻型UFOの夢、16.ラース家の舞踏会、17.愛の休日、18.愛のシンフォニー、19.天使の遺言、20.ジョブ、(アンコール) 21.ジェニジェニ
|
|||||||||||||||
| 2 | 熊本 | 市民会館 | |||||||||||||||||
| 3 | 松山 | 市民会館 | |||||||||||||||||
| 4 | 高知 | 県民ホール | |||||||||||||||||
| 5 | 大阪 | フェスティバル・ホール | 1.夜の鳥と一緒に、 2.哀しみの終わるとき、 3.おかしなジョー、 4.嘆きの物語、 5.僕はアイスクリームの中から生まれた、 6.恋は人生の想い出、 7.シェリーに口づけ、 8.愛の願い、 9.人生は星の流れ、10.君との愛がすべて、11.愛のコレクション、12.バラ色の心、13.葉巻型UFOの夢、14.ラース家の舞踏会、15.愛の休日、16.侮辱、17.愛のシンフォニー、18.ジョブ、19.ジェニジェニ、(アンコール)20.ビーバッパルーラ、21.バラ色の心~Improvisation | ||||||||||||||||
| 6 | 京都 | 京都会館 | 1.夜の鳥と一緒に、 2.哀しみの終わるとき、 3.おかしなジョー、 4.嘆きの物語、 5.僕はアイスクリームの中から生まれた、 6.恋は人生の想い出、 7.シェリーに口づけ、 8.愛の願い、 9.人生は星の流れ、10.君との愛がすべて、11.愛のコレクション、12.バラ色の心、13.葉巻型UFOの夢、14.ラース家の舞踏会、15.愛の休日、16.侮辱、17.愛のシンフォニー、18.ジョブ、19.ジェニジェニ | ||||||||||||||||
| 7 | 札幌 | 厚生年金会館 | 1.夜の鳥と一緒に 2.哀しみの終わるとき 3.おかしなジョー
4. 嘆きの物語 5. 僕はアイスクリームの中から生まれた 6. 恋は人生の想い出 7. シェリーに口づけ 8. 愛の願い~愛のコレクション~君との愛がすべて~バラ色の心
9. 葉巻型UFOの夢 10. ラース家の舞踏会 11. 愛の休日 12.侮辱 13.愛のシンフォニー 14. ジョブ 15.ジェニジェニ~愛のコレクション~ジェニジェニ~バラ色の心~ジェニジェニ
|
||||||||||||||||
| 9 | 金沢 | 観光会館 | |||||||||||||||||
| 10 | 東京 | 東京厚生年金ホール | 音協主催 | ||||||||||||||||
| 11 | 東京 | 渋谷公会堂 | |||||||||||||||||
| 12 | 東京 | 1.夜の鳥と一緒に、 2.哀しみの終わるとき、 3.おかしなジョー、 4.嘆きの物語、 5.僕はアイスクリームの中から生まれた、 6.恋は人生の想い出、 7.シェリーに口づけ、 8.愛の願い、 9.愛のコレクション、10.バラ色の心、11.葉巻型UFOの夢、12.ラース家の舞踏会、13.愛の休日、14.侮辱、15.愛のシンフォニー、16.ジョブ、17.ジェニジェニ、(アンコール)18.別れのワルツ~バラ色の心(エンディング部)~シェリーに口づけ、19.火の玉ロック、20.メドレー(渚の想い出/忘れじのグローリア/ノンノン人形/愛のコレクション/君との愛がすべて/青春の傷あと/GOD SAVE THE QUEEN、 21.僕は恋の救世主 | |||||||||||||||||
| 1995 | 9 | Roxy | LA | ROXY | つけぼくろ 君との愛がすべて 涙...そしてジュテーム 愛の休日 哀しみのエトランゼ) 愛のコレクション 僕は男なんだよ ノンノン人形 グッドバイ・マリルー 天国への道 ラース家の舞踏会 タム・タム シェリーに口づけ DANS LA RUE バラ色の心 愛の願い 哀しみの終わるとき |
||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||
| 2007 | 3 | 2 | France, Bergium Swiss |
PARIS | PARIS BERCY |
1.ノンノン人形
<イントロ> ~僕は男なんだよ 2.ノンノン人形 3.君との愛がすべて 4.人生は星の流れ 5.タムタム 6.ガラスの涙 7.愛のコレクション 8.哀しみのエトランゼ 9.愛の願い 10.ラース家の舞踏会 11.ジョブ 12.つけぼくろ 13.通りで 14.愛の休日 15.”新曲 ” 16.Ophelie Flagrant des lits 17.ジュテーム 18.12章 19.グッバイ・マリルー (アンコール) 20.愛の来訪者 21.シェリーに口づけ 22.天国への道 |
|||||||||||||
| 3 | 1.ノンノン人形
<イントロ> ~僕は男なんだよ 2.ノンノン人形 3.君との愛がすべて 4.人生は星の流れ 5.タムタム 6.ガラスの涙 7.愛のコレクション 8.哀しみのエトランゼ 9.愛の願い 10.ラース家の舞踏会 11.ジョブ 12.つけぼくろ 13.通りで 14.愛の休日 15.”新曲 ” 16.Ophelie Flagrant des lits 17.ジュテーム 18.12章 19.グッバイ・マリルー (アンコール) 20.愛の来訪者 21.シェリーに口づけ 22.天国への道 (アンコール2) ガラスの涙~バラ色の心 |
||||||||||||||||||
| 4 | 1.ノンノン人形
